वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग – Scientific instruments and their uses in Hindi
- Gk Section
- 0
- Posted on
Scientific instruments and their uses: यहाँ प्रकाशित की गई पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उन विधार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी कर रहे है क्यूंकि यह विज्ञान सम्बंधित पोस्ट है जिसके सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते है यहाँ प्रकाशित किए गए वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग अक्सर विज्ञान के सवाल होते है, या फिर रीजनिंग के इस तरह के सवालों को आपको किसी भी तरह से पुछा जा सकता है. तो चलिए पहचानते है की आखिर कौनसा वैज्ञानिक उपकरण किस उपयोग में आता है हिंदी में.
Important List Scientific Instruments and their Usage Hindi
वैज्ञानिक उपकरण | उपयोग |
---|---|
एक्सलेरोमीटर (Accelerometer) | त्वरण या कंपन को मापने के लिए |
एल्तिमिटर (Altimeter) | एयरक्राफ्ट में ऊँचाई को मापने के लिए |
एम्मिटर (Ammeter) | विद्युतीय प्रवाह की ताकत को मापने के लिए |
एनीमोमीटर (Anemometer) | हवा और दिशानिर्देशों के बल और वेग को मापने के लिए |
ऑडियोमीटर (Audiometer) | ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए |
वायु दाब लेखी (Barograph) | वायुमंडलीय दबाव की निरंतर रिकॉर्डिंग को मापने के लिए |
बैरोमीटर (Barometer) | वायुमंडलीय दबाव और परिस्थितियों को मापने के लिए |
दूरबीन (Binoculars) | दूर की वस्तुओं को देखने के लिए |
बोलोमीटर (Bolometer) | गर्मी विकिरण को मापने के लिए |
नली का व्यास (Calipers) | ऑब्जेक्ट (पाईप, सिलेंडर) के आंतरिक और बाहरी व्यास को मापने के लिए |
कैलोरीमीटर (Calorimeter) | गर्मी की मात्रा को मापने के लिए |
कार्डियोग्राम (ईसीजी) (Cardiogram(ECG)) | दिल की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने के लिए |
Cathetometer (Cathetometer) | ऊंचाई, माप के स्तर आदि को निर्धारित करने के लिए |
ठीक घड़ी (Chronometer) | समुद्र में एक जहाज के देशांतर को निर्धारित करने के लिए |
कलोरीमीटर (Colorimeter) | रंगों की तीव्रता की तुलना करने के लिए |
कम्यूटेटर (Commutator) | डीसी मोटरों में यूनिडायरेक्शनल टार्क का उत्पादन करने के लिए |
क्रायोमीटर (Cryometer) | बहुत कम तापमान मापने के लिए, आमतौर पर 00C के करीब |
साइक्लोट्रॉन (Cyclotron) | उच्च ऊर्जा के लिए चार्ज कणों को तेज करने के लिए |
डिलेटोमीटर (Dilatometer) | पदार्थ के वाल्यूम को मापने के लिए |
डाइनेमो (Dynamo) | मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए |
इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राफ (EEC) (Electroencephalograph (EEC)) | मस्तिष्क की विद्युत तरंगों को रिकॉर्ड और व्याख्या करने के लिए |
विद्युतमापी (Electrometer) | इलेक्ट्रिक करेंट के बहुत कम लेकिन संभावित फ़र्क को मापने के लिए |
विद्युतमापी (Electrometer) | इलेक्ट्रिक करेंट के बहुत कम लेकिन संभावित फ़र्क को मापने के लिए |
विद्युतदर्शी (Electroscope) | इलेक्ट्रिक चार्ज की उपस्थिति का पता लगाने के लिए |
इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी (Electron microscope) | बहुत छोटी वस्तुओं को 20,000 गुना तक बढ़ाकर देखने के लिए |
एंडोस्कोप (Endoscope) | शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए |
गहराई नापने के लिये यन्त्र (Fathometer) | सागर की गहराई को मापने के लिए |
फ्लक्स मीटर (Flux meter) | चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए |
बिजली की शक्ति नापने का यंत्र (Galvanometer) | विद्युत करन्ट को मापने के लिए |
हाइड्रोमीटर (Hydrometer) | तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए |
आर्द्रतामापी (Hygrometer) | आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए |
हाइड्रोफोन (Hydrophone) | पानी के नीचे ध्वनि मापने के लिए |
ह्य्ग्रोस्कोप (Hygroscope) | वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन को दिखाने के लिए |
हायप्सोमीटर (Hypsometer) | तरल पदार्थ के उबलते बिंदु को निर्धारित करने के लिए |
क्य्मोग्राफ (Kymograph) | फिज़ीअलाजिकल मुवमेंट को ग्रैफिकली रिकॉर्ड करने के लिए |
लाकटोमिटेर (Lactometer) | दूध के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए |
मच मीटर (Mach meter) | ध्वनि की गति के संदर्भ में विमान की गति निर्धारित करने के लिए |
मैग्नेटोमीटर (Magnetometer) | चुंबकीय आंदोलनों और क्षेत्रों की तुलना करने के लिए |
दबाव नापने का यंत्र (Manometer) | गैसों के दबाव को मापने के लिए |
माइक्रोमीटर (Micrometer) | ध्वनि तरंगों को विद्युत कंपन में बदलने के लिए |
माइक्रोफ़ोन (Microphone) | दूरी / कोण मापने के लिए |
माइक्रोस्कोप (Microscope) | छोटे वस्तुओं के एक विशाल दृश्य को प्राप्त करने के लिए |
नेफेटोमीटर (Nephetometer) | तरल में निलंबित कणों द्वारा प्रकाश की बिखरने को मापने के लिए |
ओडोमीटर (Odometer) | वाहन के पहिये से जुड़ा एक डिवाइस, यात्रा की दूरी को मापने के लिए। |
ओह्ममीटर (Ohmmeter) | ओहम में विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए |
ओंडोमीटर (Ondometer) | विद्युत चुम्बकीय तरंगों (रेडियो तरंग) की आवृत्ति को मापने के लिए |
पेरिस्कोप (Periscope) | समुद्र स्तर से ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए (पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है) |
दीप्तिमापी (Photometer) | प्रकाश के स्रोत की चमकदार तीव्रता की तुलना करने के लिए |
पॉलीग्राफ (Polygraph) | हृदय रोग, रक्तचाप और श्वसन जैसे शारीरिक प्रक्रियाओं में बदल को रिकॉर्ड करने के लिए, इसे lie detector के रूप में भी उपयोग किया जाता है |
पीरहेलिओमीटर (Pyrheliometer) | विकिरण के घटकों को मापने के लिए |
उष्णता के कारण वस्तुओं का प्रसार नापने का यंत्र (Pyrometer) | बहुत उच्च तापमान मापने के लिए |
वृत्त का चतुर्थ भाग (Quadrant) | नेविगेशन और खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोण मापने के लिए |
राडार (Rader) | रेडियो तरंगों के माध्यम से आने वाले हवाई जहाज की दिशा और रेंज का पता लगाने के लिए |
वर्षा नापने का यंत्र (Rain Gauge) | वर्षा को मापने के लिए |
रेडियो माइक्रोमीटर (Radio Micrometer) | गर्मी विकिरण को मापने के लिए |
Refractometer (Refractometer) | अपवर्तक सूचकांक को मापने के लिए |
सलिनोमीटर (Salinometer) | सोलूशन का खारापन निर्धारित करने के लिए |
षष्ठक (Sextant) | दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापने के लिए |
भूकंप-सूचक यंत्र (Seismograph) | भूकंप झटके की तीव्रता और उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए |
स्पेक्ट्रोस्कोप (Spectroscope) | स्पेक्ट्रा का निरीक्षण या रिकॉर्ड करने के लिए |
स्पीडोमीटर (Speedometer) | वाहन की गति को मापने के लिए |
शेरोमीटर (Sherometer) | गोलाकार वस्तुओं के वक्रता को मापने के लिए |
स्फ्यग्मोमीटर (Sphygmometer) | रक्तचाप को मापने के लिए |
स्टिरियोस्कोप (Stereoscope) | दो आयामी चित्रों को देखने के लिए |
परिश्रावक (Stethoscope) | डॉक्टरों द्वारा दिल और फेफड़ों की आवाज़ सुनने और विश्लेषण करने के लिए |
स्ट्रोबोमीटर (Stroboscope) | आवधिक गति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए |
टैकोमीटर (Tachometer) | गति निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से शाफ्ट की रोटेशन गति (एयरोप्लान और मोटर-नौकाओं में उपयोग किया जाता है) |
स्पर्शरेखा गैल्वेनोमीटर (Tangent Galvanometer) | प्रत्यक्ष प्रवाह की ताकत को मापने के लिए |
टेलिमीटर (Telemeter) | दूरदराज के स्थान पर भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए |
तैलिप्रिंटर (Teleprinter) | एक स्थान से दूसरे स्थान पर टाइप किए गए मैसेजेज प्राप्त करने और भेजने के लिए |
दूरबीन (Telescope) | अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए |
थर्मामीटर (Thermometer) | तापमान मापने के लिए |
थेर्मग्रफ़ (Thermograph) | तापमान में परिवर्तन रिकॉर्डिंग के लिए |
थर्मोस्टेट (Thermostat) | किसी विशेष बिंदु पर तापमान को नियंत्रित करने के लिए |
टिल्टमीटर (Tiltmeter) | पृथ्वी की सतह के झुकाव को मापने के लिए |
टनमीटर (Tonometer) | ध्वनि की पिच को मापने के लिए |
ट्रांसपोंडर (Transponder) | संकेत प्राप्त करने के लिए और तुरंत रिप्लाइ ट्रांसमिट करने के लिए |
उडोमीटर (Udometer) | वर्षा नापने का यंत्र |
अल्ट्रासोनोस्कोप (Ultrasonoscope) | अल्ट्रासोनिक साउंड (सुनने के परे) को मापने के लिए |
वेंचुरीमीटर (Venturimeter) | तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए |
वर्नियर (Vernier) | छोटे पैमाने के छोटे उप-विभाजन को मापने के लिए |
विसकोमीटर (Viscometer) | तरल की चिपचिपापन को मापने के लिए |
वाल्टमीटर (Voltmeter) | दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापने के लिए |
वाटमीटर (Wattmeter) | विद्युत सर्किट की शक्ति को मापने के लिए |
वेवमीटर(Wavemeter) | रेडियो-तरंग के वेवलेंथ को मापने के लिए |
Read also: Science Gk questions in Hindi