IPL 2025 Schedule (OUT): आईपीएल 2025 मैच टाइम टेबल, तारीख, टीम
- Gk Section
- Posted on
IPL 2025 Schedule- IPL tournament 2025 from 22 March to 25 May 2025
IPL 2025 Full Schedule Released Start Date: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 1025 के 18वें संस्करण की आगाज 22 मार्च 2025 से होगा.
किसके बीच खेला जाएगा पहला आईपीएल 2025 मैच: खेला पहला इंडियन 2025 प्रीमियर लीग मैच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जायेगा.
कहाँ खेला जाएगा पहला आईपीएल 2025 मैच: पहले आईपीएल कार्यक्रम कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. बीसीसीआई आईपीएल 2025 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है.
| Date | Match | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| 22 मार्च, शनिवार | KKR बनाम RCB | 7:30 सायं | कोलकाता |
| 23 मार्च, रविवार | SRH बनाम RR | 3:30 अपराह्न | हैदराबाद |
| 23 मार्च, रविवार | CSK बनाम MI | 7:30 सायं | चेन्नई |
| 24 मार्च, सोमवार | DC बनाम LSG | 7:30 सायं | विशाखापत्तनम |
| 25 मार्च, मंगलवार | GT बनाम PBKS | 7:30 सायं | अहमदाबाद |
| 26 मार्च, बुधवार | RR बनाम KKR | 7:30 सायं | गुवाहाटी |
| 27 मार्च, गुरूवार | SRH बनाम LSG | 7:30 सायं | हैदराबाद |
| 28 मार्च, शुक्रवार | CSK बनाम RCB | 7:30 सायं | चेन्नई |
| 29 मार्च, शनिवार | GT बनाम MI | 7:30 सायं | अहमदाबाद |
| 30 मार्च, रविवार | DC बनाम SRH | 3:30 अपराह्न | विशाखापत्तनम |
| 30 मार्च, रविवार | RR बनाम CSK | 7:30 सायं | गुवाहाटी |
| 31 मार्च, सोमवार | MI बनाम KKR | 7:30 सायं | मुंबई |
| 1 अप्रैल, मंगलवार | LSG बनाम PBKS | 7:30 सायं | लखनऊ |
| 2 अप्रैल, बुधवार | RCB बनाम GT | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
| 3 अप्रैल, गुरूवार | KKR बनाम SRH | 7:30 सायं | कोलकाता |
| 4 अप्रैल, शुक्र | LSG बनाम MI | 7:30 सायं | लखनऊ |
| 5 अप्रैल, शनिवार | CSK बनाम DC | 3:30 अपराह्न | चेन्नई |
| 5 अप्रैल, शनिवार | PBKS बनाम RR | 7:30 सायं | नया चंडीगढ़ |
| 6 अप्रैल, रविवार | KKR बनाम LSG | 3:30 अपराह्न | कोलकाता |
| 6 अप्रैल, रविवार | SRH बनाम GT | 7:30 सायं | हैदराबाद |
| 7 अप्रैल, सोमवार | MI बनाम RCB | 7:30 सायं | मुंबई |
| 8 अप्रैल, मंगलवार | PBKS बनाम CSK | 7:30 सायं | नया चंडीगढ़ |
| 9 अप्रैल, बुधवार | GT बनाम RR | 7:30 सायं | अहमदाबाद |
| 10 अप्रैल, गुरूवार | RCB बनाम DC | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
| 11 अप्रैल, शुक्रवार | CSK बनाम KKR | 7:30 सायं | चेन्नई |
| 12 अप्रैल, शनिवार | LSG बनाम GT | 3:30 अपराह्न | लखनऊ |
| 12 अप्रैल, शनिवार | SRH बनाम PBKS | 7:30 सायं | हैदराबाद |
| 13 अप्रैल, रविवार | RR बनाम RCB | 3:30 अपराह्न | जयपुर |
| 13 अप्रैल, रविवार | DC बनाम MI | 7:30 सायं | दिल्ली |
| 14 अप्रैल, सोमवार | LSG बनाम CSK | 7:30 सायं | लखनऊ |
| 15 अप्रैल, मंगलवार | PBKS बनाम KKR | 7:30 सायं | नया चंडीगढ़ |
| 16 अप्रैल, बुधवार | DC बनाम RR | 7:30 सायं | दिल्ली |
| 17 अप्रैल, गुरूवार | MI बनाम SRH | 7:30 सायं | मुंबई |
| 18 अप्रैल, शुक्रवार | RCB बनाम PBKS | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
| 19 अप्रैल, शनिवार | GT बनाम DC | 3:30 अपराह्न | अहमदाबाद |
| 19 अप्रैल, शनिवार | RR बनाम LSG | 7:30 सायं | जयपुर |
| 20 अप्रैल, रविवार | PBKS बनाम RCB | 3:30 अपराह्न | नया चंडीगढ़ |
| 20 अप्रैल, रविवार | MI बनाम CSK | 7:30 सायं | मुंबई |
| 21 अप्रैल, सोमवार | KKR बनाम GT | 7:30 सायं | कोलकाता |
| 22 अप्रैल, मंगलवार | LSG बनाम DC | 7:30 सायं | लखनऊ |
| 23 अप्रैल, बुधवार | SRH बनाम MI | 7:30 सायं | हैदराबाद |
| 24 अप्रैल, गुरूवार | RCB बनाम RR | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
| 25 अप्रैल, शुक्रवार | CSK बनाम SRH | 7:30 सायं | चेन्नई |
| 26 अप्रैल, शनिवार | KKR बनाम PBKS | 7:30 सायं | कोलकाता |
| 27 अप्रैल, रविवार | MI बनाम LSG | 3:30 अपराह्न | मुंबई |
| 27 अप्रैल, रविवार | DC बनाम RCB | 7:30 सायं | दिल्ली |
| 28 अप्रैल, सोमवार | RR बनाम GT | 7:30 सायं | जयपुर |
| 29 अप्रैल, मंगलवार | DC बनाम KKR | 7:30 सायं | दिल्ली |
| 30 अप्रैल, बुधवार | CSK बनाम PBKS | 7:30 सायं | चेन्नई |
| 1 मई, गुरूवार | RR बनाम MI | 7:30 सायं | जयपुर |
| 2 मई, शुक्रवार | GT बनाम SRH | 7:30 सायं | अहमदाबाद |
| 3 मई, शनिवार | RCB बनाम CSK | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
| 4 मई, रविवार | KKR बनाम RR | 3:30 अपराह्न | कोलकाता |
| 4 मई, रविवार | PBKS बनाम LSG | 7:30 सायं | धर्मशाला |
| 5 मई, सोमवार | SRH बनाम DC | 7:30 सायं | हैदराबाद |
| 6 मई, मंगलवार | MI बनाम GT | 7:30 सायं | मुंबई |
| 7 मई, बुधवार | KKR बनाम CSK | 7:30 सायं | कोलकाता |
| 8 मई, गुरूवारवार | PBKS बनाम DC | 7:30 सायं | धर्मशाला |
| 9 मई, शुक्रवार | LSG बनाम RCB | 7:30 सायं | लखनऊ |
| 10 मई, शनिवार | SRH बनाम KKR | 7:30 सायं | हैदराबाद |
| 11 मई, रविवार | PBKS बनाम MI | 3:30 अपराह्न | धर्मशाला |
| 11 मई, रविवार | DC बनाम GT | 7:30 सायं | दिल्ली |
| 12 मई, सोमवार | CSK बनाम RR | 7:30 सायं | चेन्नई |
| 13 मई, मंगलवार | RCB बनाम SRH | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
| 14 मई, बुधवार | GT बनाम LSG | 7:30 सायं | अहमदाबाद |
| 15 मई, गुरूवार | MI बनाम DC | 7:30 सायं | मुंबई |
| 16 मई, शुक्रवार | RR बनाम PBKS | 7:30 सायं | जयपुर |
| 17 मई, शनिवार | RCB बनाम KKR | 7:30 सायं | बेंगलुरु |
| 18 मई, रविवार | GT बनाम CSK | 3:30 अपराह्न | अहमदाबाद |
| 18 मई, रविवार | LSG बनाम SRH | 7:30 सायं | लखनऊ |
| 20 मई, मंगलवार | क्वालीफायर 1 | 7:30 सायं | हैदराबाद |
| 21 मई, बुधवार | एलिमिनेटर | 7:30 सायं | हैदराबाद |
| 23 मई, शुक्रवार | क्वालीफायर 2 | 7:30 सायं | कोलकाता |
| 25 मई, रविवार | फाइनल | 7:30 सायं | कोलकाता |
IPL 2025 teams and groups
Group A: Chennai Super Kings (CSK), Royal Challengers Bengaluru (RCB), Rajasthan Royals (RR), Punjab Kings (PBKS), Kolkata Knight Riders (KKR)
Group B: Mumbai Indians (MI), Gujarat Titans (GT), Delhi Capitals (DC), Sunrisers Hyderabad (SRH), Lucknow Super Giants (LSG)