84 artists Sangeet Natak Akademi Amrit Awards Winners List – 84 कलाकारों की संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार विजेताओ की सूची
Sangeet Natak Akademi Amrit Awards Winners List:- उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश के प्रदर्शन कला क्षेत्र के 84 ऐसे कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए, जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है और जिन्हें अब तक किसी भी राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा नहीं गया है। पुरस्कार समारोह के बाद, 16 से 20 सितंबर 2023 तक, मेघदूत कॉम्प्लेक्स, संगीत नाटक अकादमी, 35, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली में हर शाम 6 बजे को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ प्रदर्शन कला महोत्सव का आयोजन होगा।
SIIMA Awards 2023 Winners List in Hindi (तमिल और मलयालम सिनेमा)
See Here list of 84 Artists Sangeet Natak Akademi Amrit Awards Winners List in Hindi
S. No. | पुरस्कार विजेता का नाम | क्षेत्र | उम्र | राज्य |
1 | पण्डितहराराध्युला सत्यनारायण | संगीत के अन्य प्रमुख -हरिकथा | 84 | आंध्र प्रदेश |
2 | “महाकाली, श्रीमन्नारायण मूर्ति” | कुचपुड़ी | 81 | आंध्र प्रदेश |
3 | *महाभाष्यम् चित्तरंजन | अन्य प्रमुख संगीत की परंपराएँ – सुगम संगीत | 83 | आंध्र प्रदेश |
4 | मिककोंग एको | लोक संगीत, अरुणाचल प्रदेश | 79 | अरुणाचल प्रदेश |
5 | कोनपु ली कडु | लोक संगीत और नृत्य, अरुणाचल प्रदेश | 77 | अरुणाचल प्रदेश |
6 | हरि बोरा बोरबयान | सत्त्रिया नृत्य | 91 | असम |
7 | धर्मेश्वर नाथ | अन्य प्रमुख नृत्य की परंपराएँ- ब्यास ओझापाली | 87 | असम |
8 | गुरु प्रसाद ओझा | नृत्य की अन्य प्रमुख परंपराएँ- सत्त्रिया ओजापाली (ब्यास कीर्तन) | 83 | असम |
9 | मिनोती खौंड | हिन्दुस्तानी वाद्ययंत्र (वायोलिन) | 82 | असम |
10 | माखन चंद्र बोरा | लोक संगीत और नृत्य असम का | 76 | असम |
11 | गणेश प्रसाद सिन्हा | छात्रवृत्ति/समग्र योगदान | 90 | बिहार |
12 | रघुवीर मलिक | हिन्दुस्तानी स्वर संगीत (ध्रुपद) | 88 | बिहार |
13 | भरत सिंह भारती | लोक संगीत, बिहार | 86 | बिहार |
14 | सुमन कुमार | अभिनय | 75 | बिहार |
15 | कुमकुम लाल | ओडिसी नृत्य | 86 | दिल्ली |
16 | प्रताप सहगल | नाटक लेखन | 77 | दिल्ली |
17 | चरण गिरधर चंद | कथक | 75 | महाराष्ट्र |
18 | जॉन क्लारो फर्नांडीस | नाटक लेखन | 90 | गोवा |
19 | स्मिता शास्त्री | कुचिपुड़ी | 76 | गुजरात |
20 | “दयाभाई नाथाभाई नकुम” | लोक संगीत एवं नृत्य, गुजरात | 78 | गुजरात |
21 | जनक हरिलाल दवे | रंगमंच शिक्षा | 92 | गुजरात |
22 | हरि कृष्ण लंगू | थिएटर | 82 | जम्मू एवं कश्मीर |
23 | महाबीर नायक | लोक संगीत और नृत्य, झारखंड | 80 | झारखंड |
24 | *गौरी कुप्पुस्वामी | कर्नाटक स्वर | 91 | तमिलनाडु |
25 | अनसूया कुलकर्णी | कर्नाटक स्वर | 88 | कर्नाटक |
26 | ललिता श्रीनिवासन | भरतनाट्यम | 79 | कर्नाटक |
27 | अब्बुरू जयतीर्थ | थिएटर | 83 | कर्नाटक |
28 | चन्नाडसर मारेप्पा | लोक कला, कर्नाटक | 80 | कर्नाटक |
29 | सी.एल. जोस | नाटक लेखन | 90 | केरल |
30 | नांबियारथ अप्पुन्नी थरकन | संबद्ध रंगमंच कला – श्रृंगार – कथकली | 94 | केरल |
31 | विलासिनी देवी कृष्णापिल्लई | भरतनाट्यम | 82 | केरल |
32 | कलामंडलम प्रभाकरन | नृत्य की अन्य प्रमुख परंपराएँ और डांस थिएटर – ओट्टनथुलाल, केरल | 77 | केरल |
33 | मंगद के. नटेसन | कर्नाटक स्वर | 89 | केरल |
34 | त्सेरिंग स्टैनज़िन | लोक संगीत, लद्दाख | 78 | लद्दाख |
35 | अबूसला मयमपोक्कदा | लोक/पारंपरिक नृत्य, लक्षद्वीप | 88 | लक्षद्वीप |
36 | वसंत रामभाऊ शेओलिकर | हिन्दुस्तानी वाद्ययंत्र – (वायोलिन) | 91 | छत्तीसगढ |
37 | हीरा सिंह बोरलिया | लोक संगीत, मध्य प्रदेश | 87 | मध्य प्रदेश |
38 | किरण सदाशिव देशपांडे | हिंदुस्तानी वाद्य – (तबला) | 82 | मध्य प्रदेश |
39 | चुन्नीलाल रायकवार | लोक संगीत एवं नृत्य, मध्य प्रदेश | 82 | मध्य प्रदेश |
40 | भगवतीलाल राजपुरोहित | समग्र योगदान – भारतीय रंगमंच में छात्रवृत्ति | 79 | मध्य प्रदेश |
41 | प्रभाकर भानुदास मांडे | लोक कला, महाराष्ट्र | 89 | महाराष्ट्र |
42 | शंकर कृष्णजी अभयंकर | हिंदुस्तानी वाद्ययंत्र -सितार | 88 | महाराष्ट्र |
43 | पद्मा शर्मा | कथक | 84 | महाराष्ट्र |
44 | “उस्मान अब्दुल करीम खान” | हिंदुस्तानी वाद्य-सितार | 82 | महाराष्ट्र |
45 | भिकल्या लाडक्या ढिंडा | लोक संगीत, महाराष्ट्र (तारपा) | 80 | महाराष्ट्र |
46 | हरिश्चंद्र प्रभाकर बोरकर | लोक रंगमंच (तमाशा), महाराष्ट्र | 78 | महाराष्ट्र |
47 | वाई जत्रा सिंह | संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ – नट संकीर्तन | 100 | मणिपुर |
48 | सैल्मन एन.जी. | जनजातीय संगीत/नृत्य, मणिपुर | 84 | मणिपुर |
49 | हिजाम टॉम्बी सिंह | मणिपुरी | 77 | मणिपुर |
50 | हाओरोंगबम बिश्वरूप सिंह | थांग- ता, मणिपुर | 79 | मणिपुर |
51 | ग्लूसेस्टर नोंगबेट | लोक संगीत, मेघालय | 84 | मेघालय |
52 | सिद्धेश्वर दास | छऊ नृत्य | 94 | ओडिशा |
53 | अनंत महापात्र | समग्र योगदान -थिएटर | 86 | ओडिशा |
54 | आनंद बैग | लोक संगीत-ब्रह्म वीणा, ओडिशा | 82 | ओडिशा |
55 | गोबिंदा चंद्र पाल | ओडिसी नृत्य (गोटीपुआ) | 76 | ओडिशा |
56 | सुब्बैया मुथैया कराई | संबद्ध रंगमंच कला- रंगमंच के लिए संगीत | 79 | पुद्दुचेरी |
57 | वीरासामी श्रीनिवासन | कठपुतली, पुडुचेरी | 76 | पुद्दुचेरी |
58 | भीम सेन शर्मा | हिंदुस्तानी स्वर और वाद्य-सितार | 86 | पंजाब |
59 | सुशील कुमार जैन | हिंदुस्तानी वाद्ययंत्र -तबला | 76 | पंजाब |
60 | सरताज नारायण माथुर | थिएटर | 88 | राजस्थान Rajasthan |
61 | भारत रत्न भार्गव | थिएटर | 84 | राजस्थान Rajasthan |
62 | धोधे खान | लोक संगीत, राजस्थान- अलगोजा खिलाड़ी | 90 | राजस्थान |
63 | हकीम खान | लोक संगीत, राजस्थान | 82 | राजस्थान Rajasthan |
64 | गिरधारी महाराज | कथक | 75 | राजस्थान Rajasthan |
65 | यापचुंग काजी | सिक्किम की लोक कला | 85 | सिक्किम |
66 | सुप्परायण चिन्नाथम्बी | हिन्दुस्तानी वाद्ययंत्र – नागस्वरम | 92 | तमिलनाडु |
67 | राममूर्ति सुंदरेसन | अभिनय | 84 | तमिलनाडु |
68 | “वी.ए.के. रंगाराव/वेंकट आनंद कुमार कृष्ण रंगा” | नृत्य के लिए संगीत (भरतनाट्यम) | 83 | तमिलनाडु |
69 | रमानी रंगन | कर्नाटक वाद्य-वीणा | 82 | तमिलनाडु |
70 | बसानी मेरेड्डी | दिशा | 83 | तेलंगाना |
71 | कोलंका लक्ष्मण राव | कर्नाटक वाद्य – मृदंगम | 77 | तेलंगाना |
72 | अइलैया ईरैय्या ओगारी | लोक संगीत (ओग्गू कथा), तेलंगाना | 76 | तेलंगाना |
73 | गोपाल चंद्र विश्वास | हिंदुस्तानी वाद्ययंत्र -तबला | 77 | त्रिपुरा |
74 | भैरब दत्त तिवारी | लोक संगीत एवं नृत्य, उत्तराखंड | 79 | उत्तराखंड |
75 | -जगदीश ढौंडियाल | लोक संगीत एवं नृत्य, उत्तराखंड | 78 | उत्तराखंड |
76 | जुगल किशोर पेटशाली | समग्र योगदान/ प्रदर्शन कला में छात्रवृत्ति | 76 | उत्तराखंड |
77 | नारायण सिंह | लोक संगीत, उत्तराखंड | 75 | उत्तराखंड |
78 | ज्योतिषी चित्तरंजन | हिंदुस्तानी स्वर | 82 | उत्तर प्रदेश |
79 | सुशील कुमार सिंह | नाटक लेखन | 77 | उत्तर प्रदेश |
80 | पूर्णिमा पांडे | कथक | 76 | उत्तर प्रदेश |
81 | सुस्मिता मिश्रा | कथक | 86 | पश्चिम बंगाल |
82 | दीना नाथ मिश्र | हिंदुस्तानी स्वर | 79 | पश्चिम बंगाल |
83 | थंकामणि कुट्टी | भरतनाट्यम | 80 | पश्चिम बंगाल |
84 | भगवान कुमार दास | छाऊ | 77 | पश्चिम बंगाल |
आज में बहुत ऋणी हो कर जा रहा हूं कि मुझे ऐसे महानुभावों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।
— Vice President of India (@VPIndia) September 16, 2023
हमने जिनको सम्मानित किया है, उन्होंने उस कला को जीवित रखा है जिस पर सदियों तक आक्रमण होता रहा।
My salutations to them! @sangeetnatak @MinOfCultureGoI #AmritMahotsav pic.twitter.com/xkPg4Jl6Fo
Sangeet Natak Akademi Amrit Awards – संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार
- संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार एक राष्ट्रीय सम्मान है, जिसमें प्रदर्शन कला क्षेत्र के कलाकारों के साथ-साथ शिक्षकों और विद्वानों को भी प्रदान किया जाता है।
- पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन अकादमी की सामान्य परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें इन विधाओं के प्रतिष्ठित संगीतकार, नर्तक, रंगमंच कलाकार, विद्वान और भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामांकित व्यक्ति शामिल होते हैं।
- पुरस्कार स्वरूप 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) की नकद राशि के अलावा एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम प्रदान किया जाता है।
- पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ कलाकारों में हिंदुस्तानी गायन के लिए रघुबीर मलिक और दीना नाथ मिश्रा, कर्नाटक गायन के लिए गौरी कुप्पुस्वामी और अनसूया कुलकर्णी, भरतनाट्यम के लिए ललिता श्रीनिवासन और विलासिनी देवी कृष्णपिल्लई तथा कुचिपुड़ी और ओडिशा के लिए क्रमश: स्मिता शास्त्री और कुमकुम लाल शामिल हैं।
- पुरस्कार प्राप्त करने वालों में लोक शैली के संगीत के लिए झारखंड के महाबीर नायक, थिएटर के लिए महाराष्ट्र के हरिश्चंद्र प्रभाकर बोरकर और नृत्य के लिए असम के धर्मेश्वर नाथ जैसे कलाकार भी शामिल हैं।